Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 12 | 0,21% | 8 | 0,14% | 4 | 0,07% |
2 | B | 13 | 0,23% | 4 | 0,07% | 9 | 0,16% |
3 | AB | 7 | 0,12% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% |
4 | O | 36 | 0,63% | 18 | 0,31% | 18 | 0,31% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
12 | O- | 4 | 0,07% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
13 | TIDAK TAHU | 5681 | 98,71% | 2816 | 48,93% | 2865 | 49,78% |
JUMLAH | 5755 | 100,00% | 2852 | 49,56% | 2903 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5755 | 100,00% | 2852 | 49,56% | 2903 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025