Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Selagik, 2025
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1854 | 31,64% | 906 | 15,46% | 948 | 16,18% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 440 | 7,51% | 1 | 0,02% | 439 | 7,49% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 698 | 11,91% | 362 | 6,18% | 336 | 5,73% |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 12 | 0,20% | 7 | 0,12% | 5 | 0,09% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,12% | 7 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 34 | 0,58% | 18 | 0,31% | 16 | 0,27% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 434 | 7,41% | 243 | 4,15% | 191 | 3,26% |
| 10 | PETERNAK | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 32 | 0,55% | 15 | 0,26% | 17 | 0,29% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0,14% | 2 | 0,03% | 6 | 0,10% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 41 | 0,70% | 23 | 0,39% | 18 | 0,31% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 59 | 1,01% | 36 | 0,61% | 23 | 0,39% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 184 | 3,14% | 74 | 1,26% | 110 | 1,88% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 10 | 0,17% | 2 | 0,03% | 8 | 0,14% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 73 | BIDAN | 5 | 0,09% | 0 | 0,00% | 5 | 0,09% |
| 74 | PERAWAT | 4 | 0,07% | 1 | 0,02% | 3 | 0,05% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 464 | 7,92% | 230 | 3,92% | 234 | 3,99% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 1548 | 26,42% | 951 | 16,23% | 597 | 10,19% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5860 | 100,00% | 2898 | 49,45% | 2962 | 50,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5860 | 100,00% | 2898 | 49,45% | 2962 | 50,55% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025