Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Selagik, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1832 | 31,19% | 886 | 15,08% | 946 | 16,10% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 707 | 12,04% | 343 | 5,84% | 364 | 6,20% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1736 | 29,55% | 919 | 15,65% | 817 | 13,91% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 886 | 15,08% | 417 | 7,10% | 469 | 7,98% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 604 | 10,28% | 296 | 5,04% | 308 | 5,24% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,27% | 5 | 0,09% | 11 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,48% | 5 | 0,09% | 23 | 0,39% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 1,11% | 33 | 0,56% | 32 | 0,54% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5874 | 100,00% | 2904 | 49,44% | 2970 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5874 | 100,00% | 2904 | 49,44% | 2970 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 24 Desember 2025