Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Selagik, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1820 | 31,06% | 879 | 15,00% | 941 | 16,06% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 707 | 12,06% | 343 | 5,85% | 364 | 6,21% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1738 | 29,66% | 921 | 15,72% | 817 | 13,94% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 885 | 15,10% | 417 | 7,12% | 468 | 7,99% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 601 | 10,26% | 295 | 5,03% | 306 | 5,22% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,27% | 5 | 0,09% | 11 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,48% | 5 | 0,09% | 23 | 0,39% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 1,11% | 33 | 0,56% | 32 | 0,55% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5860 | 100,00% | 2898 | 49,45% | 2962 | 50,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5860 | 100,00% | 2898 | 49,45% | 2962 | 50,55% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025