Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1799 | 30,88% | 866 | 14,87% | 933 | 16,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 705 | 12,10% | 342 | 5,87% | 363 | 6,23% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1739 | 29,85% | 924 | 15,86% | 815 | 13,99% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 885 | 15,19% | 418 | 7,18% | 467 | 8,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 588 | 10,09% | 288 | 4,94% | 300 | 5,15% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,27% | 5 | 0,09% | 11 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,46% | 4 | 0,07% | 23 | 0,39% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 66 | 1,13% | 33 | 0,57% | 33 | 0,57% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5825 | 100,00% | 2880 | 49,44% | 2945 | 50,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5825 | 100,00% | 2880 | 49,44% | 2945 | 50,56% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025