Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1792 | 30,84% | 862 | 14,84% | 930 | 16,01% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 702 | 12,08% | 340 | 5,85% | 362 | 6,23% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1735 | 29,86% | 923 | 15,89% | 812 | 13,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 886 | 15,25% | 419 | 7,21% | 467 | 8,04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 587 | 10,10% | 288 | 4,96% | 299 | 5,15% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,28% | 5 | 0,09% | 11 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,45% | 3 | 0,05% | 23 | 0,40% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 66 | 1,14% | 33 | 0,57% | 33 | 0,57% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5810 | 100,00% | 2873 | 49,45% | 2937 | 50,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5810 | 100,00% | 2873 | 49,45% | 2937 | 50,55% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025