Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1775 | 30,72% | 854 | 14,78% | 921 | 15,94% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 697 | 12,06% | 338 | 5,85% | 359 | 6,21% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1730 | 29,94% | 920 | 15,92% | 810 | 14,02% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 882 | 15,26% | 417 | 7,22% | 465 | 8,05% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 586 | 10,14% | 288 | 4,98% | 298 | 5,16% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,28% | 5 | 0,09% | 11 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,45% | 3 | 0,05% | 23 | 0,40% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 66 | 1,14% | 33 | 0,57% | 33 | 0,57% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5778 | 100,00% | 2858 | 49,46% | 2920 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5778 | 100,00% | 2858 | 49,46% | 2920 | 50,54% |
Diperbarui pada : 15 April 2025