Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5782 | 100,00% | 2859 | 49,45% | 2923 | 50,55% |
JUMLAH | 5782 | 100,00% | 2859 | 49,45% | 2923 | 50,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5782 | 100,00% | 2859 | 49,45% | 2923 | 50,55% |
Diperbarui pada : 23 April 2025