Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5825 | 100,00% | 2880 | 49,44% | 2945 | 50,56% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5825 | 100,00% | 2880 | 49,44% | 2945 | 50,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5825 | 100,00% | 2880 | 49,44% | 2945 | 50,56% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025