Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Desa Selagik, 2025
Tabel Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 5871 | 100,00% | 2902 | 49,43% | 2969 | 50,57% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5871 | 100,00% | 2902 | 49,43% | 2969 | 50,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5871 | 100,00% | 2902 | 49,43% | 2969 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025