Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5810 | 100,00% | 2873 | 49,45% | 2937 | 50,55% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5810 | 100,00% | 2873 | 49,45% | 2937 | 50,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5810 | 100,00% | 2873 | 49,45% | 2937 | 50,55% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025