Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Penduduk di Desa Selagik, 2025
Tabel Status Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 5871 | 100,00% | 2902 | 49,43% | 2969 | 50,57% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5871 | 100,00% | 2902 | 49,43% | 2969 | 50,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5871 | 100,00% | 2902 | 49,43% | 2969 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025