Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Penduduk di Desa Selagik, 2025
Tabel Status Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 5860 | 100,00% | 2898 | 49,45% | 2962 | 50,55% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5860 | 100,00% | 2898 | 49,45% | 2962 | 50,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5860 | 100,00% | 2898 | 49,45% | 2962 | 50,55% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025