Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Selagik, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2898 | 49,45% | 2898 | 49,45% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2962 | 50,55% | 0 | 0,00% | 2962 | 50,55% |
| JUMLAH | 5860 | 100,00% | 2898 | 49,45% | 2962 | 50,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5860 | 100,00% | 2898 | 49,45% | 2962 | 50,55% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025