Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2852 | 49,56% | 2852 | 49,56% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2903 | 50,44% | 0 | 0,00% | 2903 | 50,44% |
JUMLAH | 5755 | 100,00% | 2852 | 49,56% | 2903 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5755 | 100,00% | 2852 | 49,56% | 2903 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025