Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2858 | 49,46% | 2858 | 49,46% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2920 | 50,54% | 0 | 0,00% | 2920 | 50,54% |
JUMLAH | 5778 | 100,00% | 2858 | 49,46% | 2920 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5778 | 100,00% | 2858 | 49,46% | 2920 | 50,54% |
Diperbarui pada : 15 April 2025