Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1882 | 32,31% | 1501 | 25,77% | 381 | 6,54% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1320 | 22,66% | 0 | 0,00% | 1320 | 22,66% |
4 | ANAK | 2402 | 41,24% | 1279 | 21,96% | 1123 | 19,28% |
5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | CUCU | 74 | 1,27% | 37 | 0,64% | 37 | 0,64% |
7 | ORANGTUA | 7 | 0,12% | 1 | 0,02% | 6 | 0,10% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 48 | 0,82% | 19 | 0,33% | 29 | 0,50% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 14 | 0,24% | 7 | 0,12% | 7 | 0,12% |
JUMLAH | 5748 | 98,68% | 2844 | 48,82% | 2904 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 77 | 1,32% | 36 | 0,62% | 41 | 0,70% | |
TOTAL | 5825 | 100,00% | 2880 | 49,44% | 2945 | 50,56% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025