Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1868 | 32,33% | 1492 | 25,82% | 376 | 6,51% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1319 | 22,83% | 0 | 0,00% | 1319 | 22,83% |
4 | ANAK | 2392 | 41,40% | 1276 | 22,08% | 1116 | 19,31% |
5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | CUCU | 75 | 1,30% | 38 | 0,66% | 37 | 0,64% |
7 | ORANGTUA | 7 | 0,12% | 1 | 0,02% | 6 | 0,10% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 52 | 0,90% | 22 | 0,38% | 30 | 0,52% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 9 | 0,16% | 4 | 0,07% | 5 | 0,09% |
JUMLAH | 5723 | 99,05% | 2833 | 49,03% | 2890 | 50,02% | |
BELUM MENGISI | 55 | 0,95% | 25 | 0,43% | 30 | 0,52% | |
TOTAL | 5778 | 100,00% | 2858 | 49,46% | 2920 | 50,54% |
Diperbarui pada : 15 April 2025