Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1856 | 32,25% | 1486 | 25,82% | 370 | 6,43% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1321 | 22,95% | 0 | 0,00% | 1321 | 22,95% |
4 | ANAK | 2391 | 41,55% | 1282 | 22,28% | 1109 | 19,27% |
5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | CUCU | 77 | 1,34% | 39 | 0,68% | 38 | 0,66% |
7 | ORANGTUA | 6 | 0,10% | 1 | 0,02% | 5 | 0,09% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 51 | 0,89% | 22 | 0,38% | 29 | 0,50% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 9 | 0,16% | 4 | 0,07% | 5 | 0,09% |
JUMLAH | 5712 | 99,25% | 2834 | 49,24% | 2878 | 50,01% | |
BELUM MENGISI | 43 | 0,75% | 18 | 0,31% | 25 | 0,43% | |
TOTAL | 5755 | 100,00% | 2852 | 49,56% | 2903 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025