Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Selagik, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1893 | 32,30% | 1502 | 25,63% | 391 | 6,67% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1313 | 22,41% | 0 | 0,00% | 1313 | 22,41% |
| 4 | ANAK | 2396 | 40,89% | 1279 | 21,83% | 1117 | 19,06% |
| 5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 6 | CUCU | 74 | 1,26% | 37 | 0,63% | 37 | 0,63% |
| 7 | ORANGTUA | 7 | 0,12% | 1 | 0,02% | 6 | 0,10% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 53 | 0,90% | 21 | 0,36% | 32 | 0,55% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 15 | 0,26% | 7 | 0,12% | 8 | 0,14% |
| JUMLAH | 5752 | 98,16% | 2847 | 48,58% | 2905 | 49,57% | |
| BELUM MENGISI | 108 | 1,84% | 51 | 0,87% | 57 | 0,97% | |
| TOTAL | 5860 | 100,00% | 2898 | 49,45% | 2962 | 50,55% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025