Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1889 | 32,30% | 1502 | 25,68% | 387 | 6,62% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1317 | 22,52% | 0 | 0,00% | 1317 | 22,52% |
4 | ANAK | 2405 | 41,13% | 1284 | 21,96% | 1121 | 19,17% |
5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | CUCU | 74 | 1,27% | 37 | 0,63% | 37 | 0,63% |
7 | ORANGTUA | 7 | 0,12% | 1 | 0,02% | 6 | 0,10% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 52 | 0,89% | 21 | 0,36% | 31 | 0,53% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 15 | 0,26% | 7 | 0,12% | 8 | 0,14% |
JUMLAH | 5760 | 98,50% | 2852 | 48,77% | 2908 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 88 | 1,50% | 41 | 0,70% | 47 | 0,80% | |
TOTAL | 5848 | 100,00% | 2893 | 49,47% | 2955 | 50,53% |
Diperbarui pada : 11 September 2025