Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Selagik, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1899 | 32,33% | 1506 | 25,64% | 393 | 6,69% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1313 | 22,35% | 0 | 0,00% | 1313 | 22,35% |
| 4 | ANAK | 2385 | 40,60% | 1275 | 21,71% | 1110 | 18,90% |
| 5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 6 | CUCU | 74 | 1,26% | 37 | 0,63% | 37 | 0,63% |
| 7 | ORANGTUA | 7 | 0,12% | 1 | 0,02% | 6 | 0,10% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 53 | 0,90% | 21 | 0,36% | 32 | 0,54% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 16 | 0,27% | 7 | 0,12% | 9 | 0,15% |
| JUMLAH | 5748 | 97,85% | 2847 | 48,47% | 2901 | 49,39% | |
| BELUM MENGISI | 126 | 2,15% | 57 | 0,97% | 69 | 1,17% | |
| TOTAL | 5874 | 100,00% | 2904 | 49,44% | 2970 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 24 Desember 2025