Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1877 | 32,31% | 1498 | 25,78% | 379 | 6,52% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1321 | 22,74% | 0 | 0,00% | 1321 | 22,74% |
4 | ANAK | 2397 | 41,26% | 1277 | 21,98% | 1120 | 19,28% |
5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | CUCU | 75 | 1,29% | 38 | 0,65% | 37 | 0,64% |
7 | ORANGTUA | 7 | 0,12% | 1 | 0,02% | 6 | 0,10% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 48 | 0,83% | 19 | 0,33% | 29 | 0,50% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 13 | 0,22% | 6 | 0,10% | 7 | 0,12% |
JUMLAH | 5739 | 98,78% | 2839 | 48,86% | 2900 | 49,91% | |
BELUM MENGISI | 71 | 1,22% | 34 | 0,59% | 37 | 0,64% | |
TOTAL | 5810 | 100,00% | 2873 | 49,45% | 2937 | 50,55% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025