Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Selagik, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1897 | 32,31% | 1505 | 25,63% | 392 | 6,68% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1315 | 22,40% | 0 | 0,00% | 1315 | 22,40% |
| 4 | ANAK | 2385 | 40,62% | 1274 | 21,70% | 1111 | 18,92% |
| 5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 6 | CUCU | 74 | 1,26% | 37 | 0,63% | 37 | 0,63% |
| 7 | ORANGTUA | 7 | 0,12% | 1 | 0,02% | 6 | 0,10% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 53 | 0,90% | 21 | 0,36% | 32 | 0,55% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 15 | 0,26% | 7 | 0,12% | 8 | 0,14% |
| JUMLAH | 5747 | 97,89% | 2845 | 48,46% | 2902 | 49,43% | |
| BELUM MENGISI | 124 | 2,11% | 57 | 0,97% | 67 | 1,14% | |
| TOTAL | 5871 | 100,00% | 2902 | 49,43% | 2969 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025