Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 56 | 0,96% | 23 | 0,40% | 33 | 0,57% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 70 | 1,20% | 39 | 0,67% | 31 | 0,53% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 439 | 7,56% | 229 | 3,94% | 210 | 3,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 527 | 9,07% | 267 | 4,60% | 260 | 4,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 445 | 7,66% | 212 | 3,65% | 233 | 4,01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 422 | 7,26% | 191 | 3,29% | 231 | 3,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 512 | 8,81% | 233 | 4,01% | 279 | 4,80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 637 | 10,96% | 310 | 5,34% | 327 | 5,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 571 | 9,83% | 271 | 4,66% | 300 | 5,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 478 | 8,23% | 259 | 4,46% | 219 | 3,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 428 | 7,37% | 218 | 3,75% | 210 | 3,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 362 | 6,23% | 175 | 3,01% | 187 | 3,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 264 | 4,54% | 147 | 2,53% | 117 | 2,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 3,84% | 104 | 1,79% | 119 | 2,05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 2,51% | 76 | 1,31% | 70 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 1,77% | 54 | 0,93% | 49 | 0,84% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 127 | 2,19% | 65 | 1,12% | 62 | 1,07% |
JUMLAH | 5810 | 100,00% | 2873 | 49,45% | 2937 | 50,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5810 | 100,00% | 2873 | 49,45% | 2937 | 50,55% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025