Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selagik, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 69 | 1,17% | 34 | 0,58% | 35 | 0,60% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 1,06% | 34 | 0,58% | 28 | 0,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 439 | 7,47% | 227 | 3,86% | 212 | 3,61% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 497 | 8,46% | 258 | 4,39% | 239 | 4,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 475 | 8,09% | 219 | 3,73% | 256 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 411 | 7,00% | 193 | 3,29% | 218 | 3,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 511 | 8,70% | 227 | 3,86% | 284 | 4,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 615 | 10,47% | 300 | 5,11% | 315 | 5,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 591 | 10,06% | 279 | 4,75% | 312 | 5,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 505 | 8,60% | 281 | 4,78% | 224 | 3,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 411 | 7,00% | 201 | 3,42% | 210 | 3,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 372 | 6,33% | 185 | 3,15% | 187 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 290 | 4,94% | 158 | 2,69% | 132 | 2,25% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 228 | 3,88% | 101 | 1,72% | 127 | 2,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 2,55% | 81 | 1,38% | 69 | 1,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 1,84% | 55 | 0,94% | 53 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 140 | 2,38% | 71 | 1,21% | 69 | 1,17% |
| JUMLAH | 5874 | 100,00% | 2904 | 49,44% | 2970 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5874 | 100,00% | 2904 | 49,44% | 2970 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 24 Desember 2025