Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 41 | 0,71% | 16 | 0,28% | 25 | 0,43% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 95 | 1,65% | 53 | 0,92% | 42 | 0,73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 432 | 7,51% | 230 | 4,00% | 202 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 523 | 9,09% | 258 | 4,48% | 265 | 4,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 428 | 7,44% | 211 | 3,67% | 217 | 3,77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 433 | 7,52% | 194 | 3,37% | 239 | 4,15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 507 | 8,81% | 224 | 3,89% | 283 | 4,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 620 | 10,77% | 311 | 5,40% | 309 | 5,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 576 | 10,01% | 276 | 4,80% | 300 | 5,21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 467 | 8,11% | 254 | 4,41% | 213 | 3,70% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 421 | 7,32% | 212 | 3,68% | 209 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 363 | 6,31% | 180 | 3,13% | 183 | 3,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 254 | 4,41% | 136 | 2,36% | 118 | 2,05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 3,87% | 104 | 1,81% | 119 | 2,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 2,48% | 74 | 1,29% | 69 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 104 | 1,81% | 55 | 0,96% | 49 | 0,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 125 | 2,17% | 64 | 1,11% | 61 | 1,06% |
JUMLAH | 5755 | 100,00% | 2852 | 49,56% | 2903 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5755 | 100,00% | 2852 | 49,56% | 2903 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025