Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 58 | 1,00% | 25 | 0,43% | 33 | 0,57% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 1,18% | 38 | 0,65% | 31 | 0,53% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 436 | 7,48% | 225 | 3,86% | 211 | 3,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 518 | 8,89% | 268 | 4,60% | 250 | 4,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 450 | 7,73% | 208 | 3,57% | 242 | 4,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 412 | 7,07% | 191 | 3,28% | 221 | 3,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 503 | 8,64% | 222 | 3,81% | 281 | 4,82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 616 | 10,58% | 303 | 5,20% | 313 | 5,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 593 | 10,18% | 284 | 4,88% | 309 | 5,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 478 | 8,21% | 266 | 4,57% | 212 | 3,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 418 | 7,18% | 208 | 3,57% | 210 | 3,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 361 | 6,20% | 176 | 3,02% | 185 | 3,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 294 | 5,05% | 161 | 2,76% | 133 | 2,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 222 | 3,81% | 99 | 1,70% | 123 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 2,59% | 82 | 1,41% | 69 | 1,18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 1,84% | 53 | 0,91% | 54 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 139 | 2,39% | 71 | 1,22% | 68 | 1,17% |
JUMLAH | 5825 | 100,00% | 2880 | 49,44% | 2945 | 50,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5825 | 100,00% | 2880 | 49,44% | 2945 | 50,56% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025