Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selagik, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 69 | 1,18% | 32 | 0,55% | 37 | 0,63% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 0,97% | 31 | 0,53% | 26 | 0,44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 441 | 7,53% | 230 | 3,92% | 211 | 3,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 503 | 8,58% | 257 | 4,39% | 246 | 4,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 468 | 7,99% | 217 | 3,70% | 251 | 4,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 411 | 7,01% | 194 | 3,31% | 217 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 510 | 8,70% | 226 | 3,86% | 284 | 4,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 616 | 10,51% | 300 | 5,12% | 316 | 5,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 594 | 10,14% | 284 | 4,85% | 310 | 5,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 497 | 8,48% | 276 | 4,71% | 221 | 3,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 412 | 7,03% | 204 | 3,48% | 208 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 365 | 6,23% | 179 | 3,05% | 186 | 3,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 294 | 5,02% | 161 | 2,75% | 133 | 2,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 227 | 3,87% | 101 | 1,72% | 126 | 2,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 2,54% | 81 | 1,38% | 68 | 1,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 1,83% | 54 | 0,92% | 53 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 140 | 2,39% | 71 | 1,21% | 69 | 1,18% |
| JUMLAH | 5860 | 100,00% | 2898 | 49,45% | 2962 | 50,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5860 | 100,00% | 2898 | 49,45% | 2962 | 50,55% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025