Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 209 | 3,60% | 106 | 1,82% | 103 | 1,77% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1181 | 20,33% | 594 | 10,22% | 587 | 10,10% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1189 | 20,46% | 539 | 9,28% | 650 | 11,19% |
4 | TUA (31 - 150) | 3231 | 55,61% | 1634 | 28,12% | 1597 | 27,49% |
JUMLAH | 5810 | 100,00% | 2873 | 49,45% | 2937 | 50,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5810 | 100,00% | 2873 | 49,45% | 2937 | 50,55% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025