Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2649 | 45,30% | 1420 | 24,28% | 1229 | 21,02% |
2 | KAWIN | 2837 | 48,51% | 1414 | 24,18% | 1423 | 24,33% |
3 | CERAI HIDUP | 157 | 2,68% | 27 | 0,46% | 130 | 2,22% |
4 | CERAI MATI | 205 | 3,51% | 32 | 0,55% | 173 | 2,96% |
JUMLAH | 5848 | 100,00% | 2893 | 49,47% | 2955 | 50,53% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5848 | 100,00% | 2893 | 49,47% | 2955 | 50,53% |
Diperbarui pada : 11 September 2025