Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2622 | 45,13% | 1403 | 24,15% | 1219 | 20,98% |
2 | KAWIN | 2835 | 48,80% | 1415 | 24,35% | 1420 | 24,44% |
3 | CERAI HIDUP | 155 | 2,67% | 25 | 0,43% | 130 | 2,24% |
4 | CERAI MATI | 198 | 3,41% | 30 | 0,52% | 168 | 2,89% |
JUMLAH | 5810 | 100,00% | 2873 | 49,45% | 2937 | 50,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5810 | 100,00% | 2873 | 49,45% | 2937 | 50,55% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025