Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Selagik, 2025
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2663 | 45,34% | 1429 | 24,33% | 1234 | 21,01% |
| 2 | KAWIN | 2840 | 48,35% | 1414 | 24,07% | 1426 | 24,28% |
| 3 | CERAI HIDUP | 160 | 2,72% | 28 | 0,48% | 132 | 2,25% |
| 4 | CERAI MATI | 211 | 3,59% | 33 | 0,56% | 178 | 3,03% |
| JUMLAH | 5874 | 100,00% | 2904 | 49,44% | 2970 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5874 | 100,00% | 2904 | 49,44% | 2970 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 24 Desember 2025