Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2588 | 44,97% | 1390 | 24,15% | 1198 | 20,82% |
2 | KAWIN | 2826 | 49,11% | 1411 | 24,52% | 1415 | 24,59% |
3 | CERAI HIDUP | 151 | 2,62% | 24 | 0,42% | 127 | 2,21% |
4 | CERAI MATI | 190 | 3,30% | 27 | 0,47% | 163 | 2,83% |
JUMLAH | 5755 | 100,00% | 2852 | 49,56% | 2903 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5755 | 100,00% | 2852 | 49,56% | 2903 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025