Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Selagik, 2025
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2660 | 45,31% | 1426 | 24,29% | 1234 | 21,02% |
| 2 | KAWIN | 2841 | 48,39% | 1415 | 24,10% | 1426 | 24,29% |
| 3 | CERAI HIDUP | 160 | 2,73% | 28 | 0,48% | 132 | 2,25% |
| 4 | CERAI MATI | 210 | 3,58% | 33 | 0,56% | 177 | 3,01% |
| JUMLAH | 5871 | 100,00% | 2902 | 49,43% | 2969 | 50,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5871 | 100,00% | 2902 | 49,43% | 2969 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025