Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2601 | 45,02% | 1393 | 24,11% | 1208 | 20,91% |
2 | KAWIN | 2828 | 48,94% | 1412 | 24,44% | 1416 | 24,51% |
3 | CERAI HIDUP | 154 | 2,67% | 24 | 0,42% | 130 | 2,25% |
4 | CERAI MATI | 195 | 3,37% | 29 | 0,50% | 166 | 2,87% |
JUMLAH | 5778 | 100,00% | 2858 | 49,46% | 2920 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5778 | 100,00% | 2858 | 49,46% | 2920 | 50,54% |
Diperbarui pada : 15 April 2025