Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2632 | 45,18% | 1409 | 24,19% | 1223 | 21,00% |
2 | KAWIN | 2838 | 48,72% | 1415 | 24,29% | 1423 | 24,43% |
3 | CERAI HIDUP | 156 | 2,68% | 26 | 0,45% | 130 | 2,23% |
4 | CERAI MATI | 199 | 3,42% | 30 | 0,52% | 169 | 2,90% |
JUMLAH | 5825 | 100,00% | 2880 | 49,44% | 2945 | 50,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5825 | 100,00% | 2880 | 49,44% | 2945 | 50,56% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025