Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 47 | 0,81% | 19 | 0,33% | 28 | 0,48% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 1,33% | 41 | 0,71% | 36 | 0,62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 434 | 7,51% | 228 | 3,95% | 206 | 3,57% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 534 | 9,24% | 268 | 4,64% | 266 | 4,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 430 | 7,44% | 209 | 3,62% | 221 | 3,82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 424 | 7,34% | 190 | 3,29% | 234 | 4,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 518 | 8,97% | 232 | 4,02% | 286 | 4,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 623 | 10,78% | 309 | 5,35% | 314 | 5,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 576 | 9,97% | 275 | 4,76% | 301 | 5,21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 470 | 8,13% | 253 | 4,38% | 217 | 3,76% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 427 | 7,39% | 219 | 3,79% | 208 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 362 | 6,27% | 176 | 3,05% | 186 | 3,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 4,48% | 142 | 2,46% | 117 | 2,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 222 | 3,84% | 103 | 1,78% | 119 | 2,06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 145 | 2,51% | 75 | 1,30% | 70 | 1,21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 1,78% | 54 | 0,93% | 49 | 0,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 127 | 2,20% | 65 | 1,12% | 62 | 1,07% |
JUMLAH | 5778 | 100,00% | 2858 | 49,46% | 2920 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5778 | 100,00% | 2858 | 49,46% | 2920 | 50,54% |
Diperbarui pada : 15 April 2025