Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selagik, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 69 | 1,18% | 33 | 0,56% | 36 | 0,61% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 1,06% | 34 | 0,58% | 28 | 0,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 440 | 7,49% | 229 | 3,90% | 211 | 3,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 499 | 8,50% | 258 | 4,39% | 241 | 4,10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 472 | 8,04% | 217 | 3,70% | 255 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 409 | 6,97% | 193 | 3,29% | 216 | 3,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 510 | 8,69% | 225 | 3,83% | 285 | 4,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 615 | 10,48% | 300 | 5,11% | 315 | 5,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 592 | 10,08% | 280 | 4,77% | 312 | 5,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 503 | 8,57% | 280 | 4,77% | 223 | 3,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 414 | 7,05% | 203 | 3,46% | 211 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 370 | 6,30% | 184 | 3,13% | 186 | 3,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 290 | 4,94% | 158 | 2,69% | 132 | 2,25% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 228 | 3,88% | 101 | 1,72% | 127 | 2,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 2,55% | 81 | 1,38% | 69 | 1,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 1,84% | 55 | 0,94% | 53 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 140 | 2,38% | 71 | 1,21% | 69 | 1,18% |
| JUMLAH | 5871 | 100,00% | 2902 | 49,43% | 2969 | 50,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5871 | 100,00% | 2902 | 49,43% | 2969 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025