Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1761 | 30,60% | 850 | 14,77% | 911 | 15,83% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 697 | 12,11% | 339 | 5,89% | 358 | 6,22% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1727 | 30,01% | 918 | 15,95% | 809 | 14,06% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 881 | 15,31% | 417 | 7,25% | 464 | 8,06% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 581 | 10,10% | 287 | 4,99% | 294 | 5,11% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,28% | 5 | 0,09% | 11 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,45% | 3 | 0,05% | 23 | 0,40% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 66 | 1,15% | 33 | 0,57% | 33 | 0,57% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5755 | 100,00% | 2852 | 49,56% | 2903 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5755 | 100,00% | 2852 | 49,56% | 2903 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025