Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1812 | 30,98% | 875 | 14,96% | 937 | 16,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 706 | 12,07% | 342 | 5,85% | 364 | 6,22% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1738 | 29,72% | 922 | 15,77% | 816 | 13,95% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 885 | 15,13% | 418 | 7,15% | 467 | 7,99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 598 | 10,23% | 293 | 5,01% | 305 | 5,22% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,27% | 5 | 0,09% | 11 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,48% | 5 | 0,09% | 23 | 0,39% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 1,11% | 33 | 0,56% | 32 | 0,55% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5848 | 100,00% | 2893 | 49,47% | 2955 | 50,53% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5848 | 100,00% | 2893 | 49,47% | 2955 | 50,53% |
Diperbarui pada : 11 September 2025